| Меридиан | Время max активности | Противоположный меридиан | Время min активности |
| Легких P | 3ч-5ч | Мочевого пузыря V | 3ч-5ч |
| Толстой кишки Gi | 5ч-7ч | Почек R | 5ч-7ч |
| Желудка E | 7ч-9ч | Перикарда MC | 7ч-9ч |
| Селезенки-поджел.жел. RP | 9ч-11ч | Тройного обогревателя TR | 9ч-11ч |
| Сердца C | 11ч-13ч | Желчного пузыря VB | 11ч-13ч |
| Тонкой кишки Ig | 13ч-15ч | Печени F | 13ч-15ч |
| Мочевого пузыря V | 15ч-17ч | Легких P | 15ч-17ч |
| Почек R | 17ч-19ч | Толстой кишки Gi | 17ч-19ч |
| Перикарда MC | 19ч-21ч | Желудка E | 19ч-21ч |
| Тройного обогревателя TR | 21ч-23ч | Селезенки-поджел.жел. RP | 21ч-23ч |
| Желчного пузыря VB | 23ч-1ч | Сердца C | 23ч-1ч |
| Печени F | 1ч-3ч | Тонкой кишки Ig | 1ч-3ч |
Летом отнимается один час.
При сбоях биологических часов тела, которые могут возникать при переезде через разные часовые пояса, или вследствие заболевания, мало того, что нарушается нормальный ритм циркуляции энергии в меридиане, но и наступает общий энергетический дисбаланс в организме. Он проявляется снижением жизненного тонуса, разбитостью, вялостью, иногда апатией.
Как это можно нормализовать: самостоятельно (на время, когда надо взбодриться, можно повторять несколько раз в день): растирание левого бока по линии середины подмышечной впадины несколько раз, интенсивно, вверх-вниз, до ощущения тепла в этой области.


Таблица меридиан